|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bemutatkozunk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termékek / gyártók | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AEBI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HOLDER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISEKI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TXGS 24 AHL | ÚJ! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TM 3187 A/AL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TM 3217 AL / AHL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TM 3247 AHL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TM 3267 AL / AHL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TLE 3410 AHL | ÚJ! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TLE 3410 AL | ÚJ! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TLE 4450 AL | ÚJ! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TH 5370 AHLK | ÚJ! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TH 5420 AHLK | ÚJ! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TG 6507 AHLK | ÚJ! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TG 6687 AHLK | ÚJ! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SXG 216+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SXG 323+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SXG 326+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SF 225 | ÚJ! | Minden részlet átgondolva Ha szűkre fordul munka közben a helyzet: a TM32 akkor sem hagyja Önt cserben. Mert a tervezésekor minden apró részletét alaposan átgondolták. A keskeny külső szélességet, a nagyteljesítményű, személyre szabható hidraulikát, a hajtómű változatokat, valamint az alacsony zajszintű fülkét. Innováció és tapasztalat. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SF 237 | ÚJ! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SF 544 | ÚJ! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SF 551 | ÚJ! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JENSEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÄRCHER | MŰSZAKI ADATOK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MÜTHING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RASCO | Motor | 27 LE-s 3-hengeres dízelmotor (ECE R120: 16,8 kW/23 LE) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADAPTEREK | Meghajtás | hidrosztatikus hajtómű, kapcsolható összkerék hajtás | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jelentősebb szállítások | Kormányzás | hidraulikus első kerékkormányzás | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Használt gép | Eszközcsatlakoztatás | elöl (Kat.0), hátul (KAT 1.), has alatt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szolgáltatások | Súly | önsúly kb. 850 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktuális | Méretek H x SZ x M | 2865 x 1099 x 2390 mm (fülke) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Letöltések | Adapterek | körkéses és kalapácsos kaszák, fű- és lombgyűjtő tartály, lomb szívó-seprö, seprőberendezés, hótolólap, sószóró, homlokrakodó, mezőgazdasági eszközök stb. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapcsolat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nyitóoldal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JELLEMZŐK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• 27 LE-s, 3 hengeres, vízhűtéses ISEKI dízelmotor • fokzatmentes hidrosztatikus hajtómű két csoporttal • kapcsolható összkerék hajtás • max. sebesség: 0-24,1 km/h • differenciálzár • hidraulika szivattyú teljesítménye 20 l / perc • hátsó TLT 540 1/perc fordulattal • front TLT 2000 1/perc fordulattal (opció) • széria 2 kettősműködésű hidraulkavezérlő • 3-funkciós hidraulikavezérlő (opció) • elöl és hátul akár 2-2 pár kettősműködésű hidraulika csatlakozó (opció) • frontemelő eszközhordozó háromszög gyorscsatlakozóval (opció) • Kat.1 hátsó hárompont felfüggesztés, 600 kg emelőerő • hidraulikus szervo elsőkerék kormányzás • komfort fülke melegvizes fűtéssel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISEKI online alkatrész katalógus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMOK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISEKI TM 32 prospektus |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ajánlatkérés | Kapcsolat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
© Városkert Kft. | Amennyiben valamelyik termékünk felkeltette érdeklődését, töltse ki ajánlatkérő űrlapunkat és kollégáink felveszik Önnel a kapcsolatot. |
H-2051 Biatorbágy, Tormásrét u. 5/a. Tel.: +36 23 532 800 Fax: +36 23 532 801 E-mail: info@varoskert.hu |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
strong>© Városkert Kft. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||