|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bemutatkozunk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termékek / gyártók | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AEBI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HOLDER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISEKI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TXGS 24 AHL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TM 3187 A/AL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TM 3217 AL / AHL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TM 3267 AL / AHL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TLE 3410 AHL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TLE 3410 AL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TLE 4450 AL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TH 5370 AHLK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TH 5420 AHLK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TG 6507 AHLK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TG 6687 AHLK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SXG 216+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SXG 324 | ÚJ! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SXG 327 | ÚJ! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SF 225 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SF 237 | Király kategória Köszöntjük a professzionális fűnyíró gépek király kategóriájában, köszöntjük az ISEKI SF 5-nél. Ő a nagy kiterjedésű zöld területek uralkodója. Egyesíti a professzionális fűnyírók felségjegyeit: az első osztályú kaszálási teljesítményt, a gigantikus gyűjtőtartály térfogatot, és egy olyan fülkét, amely minőségileg minden másikat felülmúl. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SF 544 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SF 551 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JENSEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EGHOLM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÄRCHER | MŰSZAKI ADATOK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RASCO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BROCK | Motor | 48,3 LE-s (ECE R120), 3-hengeres dízelmotor, STAGE V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MÜTHING | Meghajtás | fokozatmentes hidrosztatikus meghajtás | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GKB | Kormányzás | hidraulikus hátsó kerékkormányzás | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADAPTEREK | Méretek H x SZ x M | 3070 x 1305 x 2160 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jelentősebb szállítások | Kaszamű | 1.372, 1524 és 1.803 mm munkaszélességű fronkaszák | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Használt gép | Gyűjtőtartály | 1300 literes magasürítéses gyjtőtartály (2200 mm ürítési magasság) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szolgáltatások | Adapterek | MÜTHING MU-Collect fornt szárzúzó (gyűjtéses és gyűjtés nélküli szárzúzáshoz, talajmaráshoz) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktuális | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Letöltések | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapcsolat | JELLEMZŐK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nyitóoldal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• 2.434 cm3-es, 4 hengeres, STAGE V-ös dízelmotor • hidrosztatikus hajtás • folyamatos összkerékhajtás kerékmotorokkal • max. sebesség 22 km/h • pedál működtetésű, hűtsó tengelyen ható differenciálzár • 48 l-es üzemanyagtartály • teljesen hidraulikus hátsókerék kormányzás • új, modern műszerfal dönthető LCD kijelzővel • fokozatmentesen dönthető kormányoszlop • több irányban állítható komfort ülés • modern, tágas, klimatizált komfort fülke panioráma üvegezéssel • 2 pedálos menetvezérlés az egész napos, fáradságmentes munkvégzéshez • ECO üzemmód - alacsonyabb turbina fordulatszám, kisebb zajterhelés és fogyasztás | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMOK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISEKI SF5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Készletről azonnal elérhető ISEKI fűnyírók és kompakt traktorok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ajánlatkérés | Kapcsolat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amennyiben valamelyik termékünk felkeltette érdeklődését, töltse ki ajánlatkérő űrlapunkat és kollégáink felveszik Önnel a kapcsolatot. |
H-2051 Biatorbágy, Tormásrét u. 5/a. Tel.: +36 23 532 800 Fax: +36 23 532 801 E-mail: info@varoskert.hu |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
© Városkert Kft. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||