|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bemutatkozunk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termékek / gyártók | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AEBI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HOLDER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISEKI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TXGS 24 AHL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TM 3187 A/AL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TM 3217 AL / AHL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TM 3267 AL / AHL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TLE 3410 AHL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TLE 3410 AL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TLE 4450 AL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TH 5370 AHLK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TH 5420 AHLK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TG 6507 AHLK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TG 6687 AHLK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SXG 216+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SXG 324 | ÚJ! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SXG 327 | ÚJ! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SF 225 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SF 237 | Nagy területek bajnoka Szabadtéri fürdőknek, füves játszótereknek, autópálya pihenőknek és minden olyan helynek, ahol a levágott fű nem kívánatos, tökéletes megoldás ez a gyűjtos fűnyíró. Hiszen nem csak a fűvel végez rövid idő alatt, hanem a fűben lévő szeméttel is. Fűre lépni szabad! |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SF 544 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SF 551 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JENSEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EGHOLM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÄRCHER | MŰSZAKI ADATOK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RASCO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BROCK | Motor | 34,9 LE-s, 3-hengeres dízelmotor, STAGE V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MÜTHING | Meghajtás | fokozatmentes hidrosztatikus meghajtás | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GKB | Kormányzás | hidraulikus hátsó kerékkormányzás | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADAPTEREK | Méretek H x SZ x M | 2725 x 1260 x 2120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jelentősebb szállítások | Kaszamű | 1.372 vagy 1524mm munkaszélességű fronkaszák | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Használt gép | Gyűjtőtartály | 950 literes magasürítéses gyjtőtartály (2250 mm ürítési magasság) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szolgáltatások | Adapterek | MÜTHING MU-Collect fornt szárzúzó (gyűjtéses és gyűjtés nélküli szárzúzáshoz, talajmaráshoz) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktuális | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Letöltések | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapcsolat | JELLEMZŐK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nyitóoldal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• 1.826 cm3-es, három hengeres, STAGE V-ös dízelmotor • hidrosztatikus hajtás • folyamatos összkerékhajtás kerékmotorokkal • pedál működtetésű, hűtsó tengelyen ható differenciálzár • 40 l-es üzemanyagtartály • teljesen hidraulikus hátsókerék kormányzás • új, modern műszerfal dönthető LCD kijelzővel •fokozatmentesen dönthető kormányoszlop • több irányban állítható komfort ülés •2 pedálos menetvezérlés az egész napos, fáradságmentes munkvégzéshez • ECO üzemmód - alacsonyabb turbina fordulatszám, kisebb zajterhelés és fogyasztás | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMOK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISEKI SF2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Készletről azonnal elérhető ISEKI fűnyírók és kompakt traktorok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ajánlatkérés | Kapcsolat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amennyiben valamelyik termékünk felkeltette érdeklődését, töltse ki ajánlatkérő űrlapunkat és kollégáink felveszik Önnel a kapcsolatot. |
H-2051 Biatorbágy, Tormásrét u. 5/a. Tel.: +36 23 532 800 Fax: +36 23 532 801 E-mail: info@varoskert.hu |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
© Városkert Kft. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||