|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bemutatkozunk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termékek / gyártók | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AEBI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HOLDER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISEKI | Az 1898-ban az észak-német Soest-ben alapított cég mára a világ egyik vezetõ szárzúzó gyártójává vált. A területgondozás, a mezõgazdaság és a speciális kultúrák számára számára kalapácsos rendszerû (vízszintes tengelyû szárzúzók) kasza adapterek fejlesztésére és gyártására specializálódott. Adaptereinek széles skáláját a 14 – 300 LE közötti traktorok, eszközhordozók megbízható, hosszú élettartamú eszközei alkotják. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JENSEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EGHOLM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÄRCHER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RASCO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BROCK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MÜTHING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GKB | MU-B | front kivitel | MU-C | front / hátsó kivitel | MU-C Hydro | front kivitel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADAPTEREK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jelentõsebb szállítások | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Használt gép | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szolgáltatások | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktuális | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Letöltések | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapcsolat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nyitóoldal | 15 - 25 LE | 15 - 35 LE | Hidraulika: 35 - 55 liter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,00 / 1,20 / 1,40 m | 1,00 / 1,20 / 1,40 / 1,60 m | 1,20 / 1,40 / 1,60 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MU-C/S | hátsó kivitel | MU-FM | front kivitel | MU-FM Hydro | front kivitel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Készletrõl azonnal elérhetõ ISEKI fûnyírók és kompakt traktorok | 20 - 35 LE | 15 - 35 LE | Hidraulika: 35 - 70 liter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,00 / 1,20 m | 1,00 / 1,20 / 1,40 m | 1,20 / 1,40 / 1,60 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MU-COLLECT Vario | front kivitel | MU-FM/S | hátsó kivitel | MU-E Vario | front / hátsó kivitel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 - 40 LE | 30 - 45 LE | 25- 50/60 LE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,40 / 1,60 m | 1,20 / 1,40 / 1,60 m | 1,20 / 1,40 / 1,60 / 1,80 / 2,00 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MU-CONNECT 200 | front kivitel | MU-E/S | hátsó kivitel | MU-H Vario | front / hátsó kivitel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hidraulika: 90 liter-ig | 30 - 60 LE | 30 - 75/90 LE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,00 m | 1,20 / 1,40 / 1,60 m | 1,20 / 1,40 / 1,6 / 1,80 /2,00 / 2,00 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ajánlatkérés | Kapcsolat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amennyiben valamelyik termékünk felkeltette érdeklÅ‘dését, töltse ki ajánlatkérÅ‘ űrlapunkat és kollégáink felveszik Önnel a kapcsolatot. |
H-2051 Biatorbágy, Tormásrét u. 5/a. Tel.: +36 23 532 800 Fax: +36 23 532 801 E-mail: info@varoskert.hu |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
© Városkert Kft. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||