|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bemutatkozunk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termékek / gyártók | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AEBI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CC 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CC 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CC 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CC 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TT 206 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TT 211 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TT 241 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TT 281 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EC 130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EC 170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MT 760 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MT 770 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TP 410 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TP 420 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TP 470 Vario | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VT 470 Vario | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HOLDER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISEKI | Az Aebi 18 kW-os, gumihevederes meghajtású modellje. Cca. 3,5 ha területre alkalmas munkavégzéstől területtől és az alkalmazott adaptertől függően. Adapterek: vízszintes tengelyű kalapácsos rendszerű szárzúzók, alternáló duplakéses kaszák, körkéses kasza, hótolólap, hómaró, seprőhenger stb. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JENSEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EGHOLM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÄRCHER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RASCO | MŰSZAKI ADATOK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BROCK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MÜTHING | Motor | 18 kW, elektromos, 1000 Nm nyomaték | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GKB | Meghajtás | gumiheveder | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADAPTEREK | Vezérlés | távirányító | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jelentősebb szállítások | Eszközcsatlakoztatás | front kardánkihajtás, szerszámmentes gyorscsatlakozó | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Használt gép | Súly | 425 kg – adapterek és kiegészítők nélkül | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szolgáltatások | Mukaszélesség: | 0,9 – 2,00 m (adaptertől függően) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktuális | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Letöltések | JELLEMZŐK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapcsolat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nyitóoldal | A töltő (külön tétel) 3 kW/230 V kb. 4 óra töltési idővel vagy 5 kW/400 V kb. 2,5 óra töltési idővel. A gép emelőereje 200 kg, max. sebessége 20 km/óra. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMOK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AEBI EC 170/130 prospektus (német) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Készletről azonnal elérhető ISEKI fűnyírók és kompakt traktorok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ajánlatkérés | Kapcsolat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amennyiben valamelyik termékünk felkeltette érdeklődését, töltse ki ajánlatkérő űrlapunkat és kollégáink felveszik Önnel a kapcsolatot. |
H-2051 Biatorbágy, Tormásrét u. 5/a. Tel.: +36 23 532 800 Fax: +36 23 532 801 E-mail: info@varoskert.hu |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
© Városkert Kft. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||